MILO Susu 3 in 1 Pouch
Takaran Saji: 34 gr (4 sendok makan)
| Sajian per kemasan: | 29 | |
|---|---|---|
| JUMLAH PER SAJIAN | ||
| Energi Total | 130 kkal | |
| Energi dari Lemak | 30 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 3 g | 5% |
| Kolesterol | 4 mg | 1% |
| Lemak Jenuh | 1.5 g | 8% |
| Protein | 4 g | 7% |
| Karbohidrat Total | 24 g | 7% |
| Serat Pangan | 1 g | 4% |
| Gula Total | 16 g | |
| Sukrosa | 6 g | |
| Laktosa | 8 g | |
| Maltosa | 2 g | |
| Garam (Natrium) | 70 mg | 5% |
| Vitamin dan mineral | ||
| Vitamin A | 6% | |
| Vitamin D | 15% | |
| Vitamin E | 6% | |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 8% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 35% | |
| Vitamin B3 (Niasin) | 30% | |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
| Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 35% | |
| Vitamin C | 15% | |
| Biotin | 20% | |
| Kalsium | 20% | |
| Fosfor | 25% | |
| Zat Besi | 15% | |
| Seng (Zink) | 10% |






MILO juga tinggi Vitamin B2, B3, B6, B12, C, & D serta Kalsium, Fosfor, dan Zat Besi.
Dalam setiap gelas MILO mengandung kebaikan alami yang terdiri dari:

Add new comment
Reviews
Pagination
Add new comment


Padatan susu 27% (susu bubuk skim, bubuk whey), ekstrak malt (barli) 22%, sukrosa, bubuk kakao 8.5%, minyak nabati, serat pangan larut, 4 mineral, premiks vitamin, pemanis alami glikosida steviol.
*Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.















































































