

MILO UHT Kotak




Komposisi MILO 3in1
Air, Padatan Susu (Susu Sapi, Susu Bubuk Skim, Bubuk Whey), Sukrosa, Ekstrak Malt (Barli) 2.4%, Minyak Nabati, Bubuk Kakao, 4 Mineral, Penstabil Nabati, Pengemulsi Lesitin Kedelai, Premiks Vitamin, dan Perisa Alami.
Informasi Nilai Gizi
Jumlah Sajian Per Kemasan: ± 0.5
Energi Total | 120 kkal | |
Energi dari Lemak | 35 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 4 g | 6% |
Lemak Jenuh | 2 g | 9% |
Kolesterol | 3 mg | 1% |
Protein | 3 g | 5% |
Karbohidrat Total | 18 g | 6% |
Gula Total | 15 g | |
Sukrosa | 10 g | |
Laktosa | 4g | |
Natrium | 105 mg | 7% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 30% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 40% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 40% | |
Vitamin B12 | 35% | |
Vitamin D | 25% | |
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 25% | |
Zat Besi | 25% |
Dalam sekotak MILO yang disajikan setiap harinya, terdapat:
Ekstrak Malt
Sumber energi yang baik
Bubuk Kakao
Memperkaya rasa cokelat yang disukai anak
Susu
Sumber Protein dan Kalsium
Air, Padatan Susu (Susu Sapi, Susu Bubuk Skim, Bubuk Whey), Sukrosa, Ekstrak Malt (Barli) 2.4%, Minyak Nabati, Bubuk Kakao, 4 Mineral, Penstabil Nabati, Pengemulsi Lesitin Kedelai, Premiks Vitamin, dan Perisa Alami.
Jumlah Sajian Per Kemasan: ± 0.5
Energi Total | 120 kkal | |
Energi dari Lemak | 35 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 4 g | 6% |
Lemak Jenuh | 2 g | 9% |
Kolesterol | 3 mg | 1% |
Protein | 3 g | 5% |
Karbohidrat Total | 18 g | 6% |
Gula Total | 15 g | |
Sukrosa | 10 g | |
Laktosa | 4g | |
Natrium | 105 mg | 7% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 30% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 40% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 40% | |
Vitamin B12 | 35% | |
Vitamin D | 25% | |
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 25% | |
Zat Besi | 25% |
Dalam sekotak MILO yang disajikan setiap harinya, terdapat:
Ekstrak Malt
Sumber energi yang baik
Bubuk Kakao
Memperkaya rasa cokelat yang disukai anak
Susu
Sumber Protein dan Kalsium
Ayo Coba Produk MILO Lainnya
Ayo Coba Produk MILO Lainnya

MILO ACTIV-GO Pouch 1KG

MILO 3in1 POUCH 1KG

BELI PRODUK MILO