

MILO Sereal


Komposisi MILO Sereal Boks 170g
Milo Sereal 170g dibuat dengan gandum utuh, Karbohidrat, Kalsium dan Zat Besi ditambah dengan rasa lezat MILO. Sereal sarapan dengam sumber vitamin (B2,B3,B5,B6,B9). Sumber Mineral Kalsium dan zat besi. Mengandung Sekelumit Protein kacang (almond dan hazelnut)
Informasi Nilai Gizi
Takaran Saji: 30 g
Jumlah Sajian Per Kemasan | 11 | |
Energi Total | 110 kkal | |
Energi dari Lemak | 10 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 1 g | 1% |
Lemak Jenuh | 0 g | 0% |
Kolesterol | 0 mg | 0% |
Protein | 2 g | 3% |
Karbohidrat Total | 23 g | 8% |
Serat Pangan | 2 g | 7% |
Gula Total | 9 g | |
Natrium | 50 mg | 2% |
Vitamin A | 15% | |
Vitamin D | 10% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 6% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 35% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 30% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 35% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 | 10% | |
Vitamin C | 8% | |
Kalsium | 15% | |
Fosfor | 20% | |
Besi | 15% | |
Zink | 6% |
Dalam semangkuk MILO Sereal, terdapat:
Gandum Utuh
Lebih banyak gandum utuh, tinggi serat pangan, protein nabati
Tinggi Vitamin dan Mineral
B2, B3, B5, B6, B9, sumber protein dan zat besi
Malt dan Kakao
Sumber energi yang baik dan kaya rasa coklat yang disukai anak
Milo Sereal 170g dibuat dengan gandum utuh, Karbohidrat, Kalsium dan Zat Besi ditambah dengan rasa lezat MILO. Sereal sarapan dengam sumber vitamin (B2,B3,B5,B6,B9). Sumber Mineral Kalsium dan zat besi. Mengandung Sekelumit Protein kacang (almond dan hazelnut)
Takaran Saji: 30 g
Jumlah Sajian Per Kemasan | 11 | |
Energi Total | 110 kkal | |
Energi dari Lemak | 10 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 1 g | 1% |
Lemak Jenuh | 0 g | 0% |
Kolesterol | 0 mg | 0% |
Protein | 2 g | 3% |
Karbohidrat Total | 23 g | 8% |
Serat Pangan | 2 g | 7% |
Gula Total | 9 g | |
Natrium | 50 mg | 2% |
Vitamin A | 15% | |
Vitamin D | 10% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 6% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 35% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 30% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 35% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 | 10% | |
Vitamin C | 8% | |
Kalsium | 15% | |
Fosfor | 20% | |
Besi | 15% | |
Zink | 6% |
Dalam semangkuk MILO Sereal, terdapat:
Gandum Utuh
Lebih banyak gandum utuh, tinggi serat pangan, protein nabati
Tinggi Vitamin dan Mineral
B2, B3, B5, B6, B9, sumber protein dan zat besi
Malt dan Kakao
Sumber energi yang baik dan kaya rasa coklat yang disukai anak
Ayo Coba Produk MILO Lainnya
Ayo Coba Produk MILO Lainnya

MILO ACTIV-GO Pouch 1KG

MILO 3in1 POUCH 1KG
