

MILO Kaleng




Komposisi MILO 3in1
High Calcium: Air, Susu Bubuk Skim, Ekstrak Malt (Barli), Gula, Minyak Nabati (mengandung antioksidan Askorbil palmitat), Kakao Bubuk, 4 Mineral, Penstabil, Premiks Vitamin, Pengemulsi Lesitin Kedelai, dan Perisa Sintetik.
Informasi Nilai Gizi
Jumlah Sajian Per Kemasan: 1
Varian | Original | |
Energi Total | 140 kkal | |
Energi dari Lemak | 40 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 5 g | 7% |
Lemak Jenuh | 2.5 g | 13% |
Kolesterol | 3 mg | 1% |
Protein | 4 g | 7% |
Karbohidrat Total | 22 g | 7% |
Gula Total | 14 g | |
Sukrosa | 8 g | |
Laktosa | 4 g | |
Maltosa | 2 g | |
Natrium | 110 mg | 7% |
Vitamin B1 | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 60% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 75% | |
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 20% |
Dalam sekaleng MILO yang diminum, terdapat:
Ekstrak Malt
Sumber energi yang baik
Bubuk Kakao
Memperkaya rasa cokelat yang disukai anak
Susu
Sumber Protein dan Kalsium
High Calcium: Air, Susu Bubuk Skim, Ekstrak Malt (Barli), Gula, Minyak Nabati (mengandung antioksidan Askorbil palmitat), Kakao Bubuk, 4 Mineral, Penstabil, Premiks Vitamin, Pengemulsi Lesitin Kedelai, dan Perisa Sintetik.
Jumlah Sajian Per Kemasan: 1
Varian | Original | |
Energi Total | 140 kkal | |
Energi dari Lemak | 40 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 5 g | 7% |
Lemak Jenuh | 2.5 g | 13% |
Kolesterol | 3 mg | 1% |
Protein | 4 g | 7% |
Karbohidrat Total | 22 g | 7% |
Gula Total | 14 g | |
Sukrosa | 8 g | |
Laktosa | 4 g | |
Maltosa | 2 g | |
Natrium | 110 mg | 7% |
Vitamin B1 | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 60% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 75% | |
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 20% |
Dalam sekaleng MILO yang diminum, terdapat:
Ekstrak Malt
Sumber energi yang baik
Bubuk Kakao
Memperkaya rasa cokelat yang disukai anak
Susu
Sumber Protein dan Kalsium
Ayo Coba Produk MILO Lainnya
Ayo Coba Produk MILO Lainnya

MILO ACTIV-GO Pouch 1KG

MILO 3in1 POUCH 1KG

BELI PRODUK MILO