MILO UHT Kotak
Takaran saji: 110 ml (1 kotak)
| Sajian per kemasan: | 4 | |
|---|---|---|
| JUMLAH PER SAJIAN | ||
| Energi Total | 70 kkal | |
| Energi dari Lemak | 20 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 2.5 g | 3% |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
| Lemak Jenuh | 1 g | 6% |
| Protein | 2 g | 3% |
| Karbohidrat Total | 11 g | 3% |
| Gula Total | 9 g | |
| Sukrosa | 6 g | |
| Laktosa | 3 g | |
| Garam (Natrium) | 65 mg | 4% |
| Vitamin dan mineral | ||
| Vitamin D | 15% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15% | |
| Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 15% | |
| Vitamin B12 | 15% | |
| Kalsium | 15% | |
| Fosfor | 15% | |
| Seng (Zink) | 15% |






MILO kotak sebagai sumber Vitamin B1, B2, B3, B6, serta Kalsium dan Fosfor.
Dalam sekotak MILO yang disajikan setiap harinya, terdapat:

Add new comment
Reviews
Pagination
Add new comment


Air, padatan susu sapi 9%, sukrosa, ekstrak malt (barli) 2%, minyak nabati, bubuk kakao 0.75%, 5 mineral, penstabil nabati, premiks vitamin, pengemulsi nabati, perisa alami.
*Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.
















































































