MILO PROTEIN UHT
Takaran Saji: 225 ml (1 kotak)
Sajian per kemasan: | 1 | |
---|---|---|
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 160 kkal | |
Energi dari Lemak | 30 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 3 g | 5% |
Kolesterol | 15 mg | 5% |
Lemak Jenuh | 1.5 g | 9% |
Protein | 14 g | 23% |
Karbohidrat Total | 24 g | 7% |
Gula Total | 20 g | |
Sukrosa | 10 g | |
Laktosa | 8 g | |
Garam (Natrium) | 95 mg | 6% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin D | 25% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 30% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 30% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 15% | |
Kalsium | 30% | |
Fosfor | 30% | |
Seng (Zink) | 25% |






MILO juga tinggi Vitamin B2, B3, B6, B12, C, & D serta Kalsium, Fosfor, dan Zat Besi.

Add new comment
Add new comment


Air, susu bubuk skim, konsentrat protein susu 4% (mengandung protein whey), sukrosa, ekstrak malt (barli) 1.8%, bubuk kakao 1%, lemak susu, 4 mineral, perisa alami (mengandung antioksidan asam askorbat), penstabil nabati, premiks vitamin, pengemulsi lesitin kedelai.
*Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.