Nestle MILO
Takaran saji: 15 g
| Sajian per kemasan: | 1 | |
|---|---|---|
| JUMLAH PER SAJIAN | ||
| Energi Total | 80 kkal | |
| Energi dari Lemak | 40 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 4.5 g | 7% |
| Lemak Jenuh | 2.5 g | 13% |
| Protein | 1 g | 2% |
| Karbohidrat Total | 9 g | 3% |
| Gula Total | 8 g | |
| Laktosa | 2 g | |
| Garam (Natrium) | 20 mg | 1% |


Add new comment
Add new comment





















