MILO Kaleng
Takaran saji: 220 ml (1 kaleng)
| Sajian per kemasan: | 1 | |
|---|---|---|
| JUMLAH PER SAJIAN | ||
| Energi Total | 160 kkal | |
| Energi dari Lemak | 50 kkal | |
| %AKG* | ||
| Lemak Total | 6 g | 8% |
| Kolesterol | 10 mg | 3% |
| Lemak Jenuh | 3 g | 15% |
| Protein | 5 g | 8% |
| Karbohidrat Total | 23 g | 7% |
| Gula Total | 16 g | |
| Sukrosa | 7 g | |
| Laktosa | 7 g | |
| Maltosa | 2 g | |
| Garam (Natrium) | 100 mg | 7% |
| Vitamin dan mineral | ||
| Vitamin D | 15% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
| Vitamin B3 (Niasin) | 20% | |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 35% | |
| Kalsium | 15% | |
| Fosfor | 25% |




Susu MILO kaleng sebagai sumber Vitamin B2, B3, B5, dan B6, serta Kalsium dan Fosfor.
Dalam sekaleng MILO yang diminum, terdapat:

Add new comment
Reviews
Add new comment


Air, susu bubuk skim 5%, ekstrak malt (barli), gula, bubuk kakao 2%, lemak susu, minyak nabati, maltodekstrin, penstabil, 3 Mineral, premiks vitamin, pengemulsi lesitin kedelai, pemanis alami glikosida steviol, perisa sintetik vanila, perisa alami.
*Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.




















