MILO PRO POWDER
Takaran Saji: 34g (4 sendok makan)
Sajian per kemasan: | 7.5 | |
---|---|---|
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 120 kkal | |
Energi dari Lemak | 20 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 2.5 g | 4% |
Kolesterol | 4 mg | 1% |
Lemak Jenuh | 1.5 g | 7% |
Protein | 7 g | 12% |
Karbohidrat Total | 18 g | 6% |
Serat Pangan | 1 g | 3% |
Gula Total | 15 g | |
Sukrosa | 7 g | |
Laktosa | 6 g | |
Maltosa | 2 g | |
Garam (Natrium) | 70 mg | 5% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 10% | |
Vitamin D | 15% | |
Vitamin E | 15% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 10% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 15% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 10% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 15% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 15% | |
Vitamin C | 10% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 30% | |
Fosfor | 30% | |
Zat Besi | 15% | |
Seng (Zink) | 10% |




MILO juga tinggi Vitamin B2, B3, B6, B12, C, & D serta Kalsium, Fosfor, dan Zat Besi.

Add new comment
Add new comment


Padatan susu 27% (susu bubuk skim, bubuk whey, ekstrak malt (barli) 16%, sukrosa, isolat protein susu (mengandung protein whey 1.5%), bubuk kakao 8.5%, minyak nabati, 5 mineral, serat pangan larut, premiks vitamin, perisa alami.
*Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.